Progres Pengiriman SPTJM (Kab. Sukabumi, Periode - 2024-1)
Status Berkas: Belum kirim : 0.36% Tunggu : 0.00% Valid : 98.55% Invalid : 1.09%
No | NPSN | NAMA SEKOLAH | BENTUK | STATUS SEKOLAH |
STATUS BERKAS SPTJM | TGL.KIRIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69904295 | SMK INSAN KAMIL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-08 17:46:21.181 |
2 | 20267932 | SMKS AL KAUTSAR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-10 12:05:16.672 |
3 | 20253046 | SMKS BINA BANGSA 2 SUKABUMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-10 20:14:48.417 |
4 | 20253652 | SMKS BINA BANGSA 1 SUKABUMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-10 20:19:45.283 |
5 | 20268314 | SMK GANESA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-11 07:53:58.307 |
6 | 20269160 | SMKS AL MUHTAR PABUARAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-14 08:21:55.742 |
7 | 20258122 | SMKS TERPADU SINAR ISLAM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-17 07:56:29.28 |
8 | 60726514 | SMKS AT-TIIJAAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-18 09:26:21.094 |
9 | 69983739 | SMK BP AL-ATIQIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-18 09:34:13.528 |
10 | 60726515 | SMKN 1 SUKABUMI | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-18 10:18:44.521 |
11 | 20202285 | SMKS DWI DARMA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-18 10:30:58.736 |
12 | 69981676 | SMK ISLAM TERPADU YASIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-18 10:33:21.248 |
13 | 20202286 | SMKS EKA PRASETYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-18 11:34:28.102 |
14 | 20268198 | SMKS ASSUBANDIYAH PALABUHANRATU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-18 12:27:55.994 |
15 | 69733919 | SMKS KESEHATAN HARAPAN BANGSA PALABUHANRATU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-18 12:57:55.405 |
16 | 69755799 | SMKS WIRA INFORMATIKA GLOBAL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-18 14:56:30.132 |
17 | 20253651 | SMKS AL MUSTHOFA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-18 20:00:02.631 |
18 | 60726509 | SMKS TECMA CIAMBAR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-18 20:46:23.685 |
19 | 70031852 | SMK SINERGI BINA BANGSA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-18 21:29:51.162 |
20 | 20268197 | SMKS AL MUBAROKATUSSAADILLAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-18 21:55:25.547 |
21 | 69786520 | SMKS TERPADU INSAN CITA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-18 21:59:32.8 |
22 | 20254146 | SMKS PARADIS WALURAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-18 22:04:50.66 |
23 | 20258119 | SMKS YASIPA TERPADU PALABUHAN RATU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 06:30:21.354 |
24 | 69752367 | SMKS JAMIYATUL AULAD | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 07:46:50.183 |
25 | 20252994 | SMKS TEKNIK CICURUG CENTER | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 08:30:33.441 |
26 | 69786517 | SMKS ISLAM NURUL HUDA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 08:37:24.719 |
27 | 69983846 | SMK BHAYANGKARA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 09:26:17.053 |
28 | 69758946 | SMKS PTN CICANTAYAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 09:51:29.853 |
29 | 69888758 | SMK INFORMATIKA CBI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 10:28:06.047 |
30 | 70025861 | SMK EKA NUSA PUTRA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 11:47:35.491 |
31 | 69755456 | SMKS PERSADA CIEMAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 12:04:52.11 |
32 | 20202273 | SMK TAMAN SISWA CIBADAK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 13:55:19.755 |
33 | 20254196 | SMKS PGRI CISAAT | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 20:19:32.762 |
34 | 20253660 | SMKN 1 PALABUHANRATU | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-20 08:32:46.996 |
35 | 69734082 | SMKS YLA CIBADAK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 10:21:24.283 |
36 | 20258059 | SMKS AZZAINIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 21:47:17.513 |
37 | 20202284 | SMKS BINA MANDIRI SUKABUMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 13:27:28.314 |
38 | 20252618 | SMKS BINA ANAK BANGSA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 16:01:21.071 |
39 | 69726566 | SMK BHAKTI KENCANA CICURUG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 17:54:52.176 |
40 | 69864653 | SMK AL-FADHIILAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-22 09:52:24.737 |
41 | 60726516 | SMKS YAPAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-22 20:09:41.765 |
42 | 20202282 | SMKS BAHARI GUPPI YPAI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-22 22:41:34.647 |
43 | 60726666 | SMKS UNGGUL KALPATARU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 08:39:10.483 |
44 | 69726062 | SMKS DOA BANGSA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 08:42:15.87 |
45 | 20253315 | SMKS YASHIKA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 08:44:38.564 |
46 | 69883649 | SMK IT AL JUNAEDIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 09:35:27.367 |
47 | 20253654 | SMKS NUURUL BAYAN KALAPANUNGGAL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 09:43:18.614 |
48 | 20202280 | SMKS AL HASANAH SUKABUMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 10:18:42.199 |
49 | 20202269 | SMKS AL FAJAR PELABUHANRATU SUKABUMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 10:50:45.548 |
50 | 69975637 | SMK BAKTI INSANI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 11:59:43.019 |
51 | 20269163 | SMK GENTRA PASUNDAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 12:33:34.827 |
52 | 20269318 | SMKS MUTIARA TERPADU PALABUHAN RATU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 13:29:59.339 |
53 | 69752142 | SMKS AL HUSAENIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 14:05:54.03 |
54 | 20252022 | SMKS MUHAMMADIYAH 3 CISAAT | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 15:56:58.546 |
55 | 69946750 | SMK WAHDATUL UMMAT | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 20:47:50.449 |
56 | 69888479 | SMK ISLAM NURUL IKHWAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 20:51:22.103 |
57 | 20247313 | SMKS DAARUSSALAAM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 07:22:29.774 |
58 | 20252607 | SMKS TERPADU 1 YASPIDA SUKABUMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 08:48:55.352 |
59 | 20202270 | SMKS PARIWISATA INDONESIA SUKABUMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 08:51:21.01 |
60 | 69727426 | SMKS JAYA TAMA BANGSA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 09:25:01.388 |
61 | 20270898 | SMKS MARDI YUANA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 10:14:03.633 |
62 | 69753902 | SMKS SAMUDRA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 10:27:22.569 |
63 | 20258510 | SMKS PERTANIAN KADUDAMPIT | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 10:31:04.459 |
64 | 20202272 | SMKS PGRI PALABUHANRATU SUKABUMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 10:38:14.507 |
65 | 60729090 | SMKS AL-IKHLAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 15:16:24.552 |
66 | 60726511 | SMKS YPM CIDAHU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 15:32:30.55 |
67 | 69919117 | SMK TIRTA UMRAN TERPADU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 20:48:01.285 |
68 | 20202275 | SMKS UMMUL QURO SUKABUMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 07:56:26.211 |
69 | 20252621 | SMKS KESEHATAN HARAPAN BUNDA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 07:57:05.242 |
70 | 69727427 | SMKS TUNAS BANGSA CIEMAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 09:48:38.004 |
71 | 20202276 | SMKS TERPADU 2 YASPIDA SUKABUMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 11:01:11.341 |
72 | 20257493 | SMKS PLUS AL FARHAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 13:34:52.032 |
73 | 69988520 | SMK TERPADU NURUL QUR AN CIKAKAK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 15:14:26.52 |
74 | 69981316 | SMK YAHALMA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 19:58:40.009 |
75 | 20253657 | SMKS TAMAN GLOBAL CICURUG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 20:38:43.692 |
76 | 69754714 | SMKS NURUL ICHSAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 05:28:42.704 |
77 | 20202315 | SLB NEGERI MUTIARA BAHARI MANDIRI | SLB | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-26 08:29:39.537 |
78 | 60726510 | SMKS PEMBANGUNAN CIBADAK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 08:52:42.76 |
79 | 20254089 | SMKS AR RAHMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 09:05:16.583 |
80 | 69892760 | SMK MUSLIM CENDIKIA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 09:35:36.342 |
81 | 69919887 | SMK TARUNA TUNAS BANGSA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 09:53:07.613 |
82 | 20268817 | SMK AL- IHYAUL IRSYAD | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 10:10:41.826 |
83 | 20254202 | SMKN 1 BOJONGGENTENG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-26 10:55:18.992 |
84 | 20202274 | SMKS TEKNIKA CISAAT SUKABUMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 15:25:34.508 |
85 | 20252413 | SMKS MIHADUNAL ULA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 16:18:20.438 |
86 | 69944494 | SMK IT AL KASYAF | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 16:56:57.901 |
87 | 20202288 | SMAN 1 CIKEMBAR | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-26 19:15:26.597 |
88 | 69950289 | SMA PLUS DAMAR BANGSA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 19:29:08.385 |
89 | 20251778 | SMAN 1 PARAKANSALAK | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-26 19:49:55.827 |
90 | 70037894 | SMA PLUS AL-HIKMAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 20:05:03.069 |
91 | 20247153 | SMAS ISLAM AL BASHRY KALAPA NUNGGAL | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 20:21:04.638 |
92 | 69888435 | SMA BAITURRAHMAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 20:22:13.591 |
93 | 20247145 | SMAS AL ATIQIYAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 22:51:24.608 |
94 | 20202264 | SMAN 1 JAMPANGTENGAH | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 07:07:54.947 |
95 | 69987314 | SMA PLUS TEKNOLOGI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 08:09:26.079 |
96 | 20253014 | SMKN 1 SURADE | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 08:12:26.249 |
97 | 69754715 | SMKS KESEHATAN JUANG KENCANA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 08:20:53.072 |
98 | 20202250 | SMAN 1 SUKARAJA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 08:30:51.174 |
99 | 20247158 | SMAS IT MAHMUDIYYAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 08:46:55.682 |
100 | 70002292 | SMA Negeri 1 Kalapanunggal | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 09:21:49.194 |
101 | 20253656 | SMKS YASPIM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:36:51.762 |
102 | 70033663 | SMA PLUS AL-HASIBIYAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:37:53.448 |
103 | 69954585 | SMA NURUL HUDA BOJONGGALING | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:40:24.103 |
104 | 69888787 | SMA PGRI CIDAHU | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:42:40.539 |
105 | 69726057 | SMKS HASSINA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:47:56.989 |
106 | 69888757 | SMA PGRI CITRA CIKIDANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:52:13.674 |
107 | 20202265 | SMAN 1 LENGKONG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 10:01:34.919 |
108 | 20267968 | SMAN 1 CIKAKAK | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 10:04:31.886 |
109 | 20247146 | SMAS AL-BAIRUNI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 10:05:19.135 |
110 | 60724689 | SMA PGRI CIKIDANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 10:16:26.676 |
111 | 20247172 | SMAS YASTI CISAAT | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 10:16:43.426 |
112 | 69944078 | SMAN 1 CIREUNGHAS | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 10:35:20.071 |
113 | 20247159 | SMAS KHARISMA 39 | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 10:39:28.288 |
114 | 20246472 | SMKN 1 TEGALBULEUD | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 10:56:16.137 |
115 | 20246335 | SMAS PLUS YASPIDA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 11:26:09.775 |
116 | 69962735 | SMKS AL-FATAH Sukabumi | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 11:33:51.483 |
117 | 20253664 | SMAN 1 KABANDUNGAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 13:39:18.213 |
118 | 20247147 | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 13:47:57.567 |
119 | 20258252 | SLB NEGERI SURADE | SLB | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 14:02:35.746 |
120 | 70033364 | SMA TRI JAYA NUSANTARA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 14:07:25.462 |
121 | 20253129 | SLB NEGERI HANDAYANI | SLB | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 14:09:04.086 |
122 | 69972822 | SMA IT ADZKIA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 14:16:30.692 |
123 | 20247152 | SMAS INSAN CENDEKIA AL KAUSAR | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 14:23:37.052 |
124 | 60726697 | SMAN 1 CIEMAS | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 14:33:07.046 |
125 | 20202317 | SMAN 1 CIBADAK | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 14:57:35.184 |
126 | 20253982 | SMAS PGRI CIBADAK | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 15:07:16.986 |
127 | 20202263 | SMAN 1 JAMPANGKULON | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 16:18:16.48 |
128 | 57580344 | SLB PGRI CISAAT | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 16:18:25.524 |
129 | 69734380 | SMKS AL-HAFIZ | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 16:47:29.444 |
130 | 69893232 | SMA PGRI BANTARGADUNG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 17:15:11.053 |
131 | 20271152 | SMAS IT AT-TAISIRIYAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 17:16:15.192 |
132 | 20202283 | SMKS BINA BAKTI PERTIWI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 17:19:00.439 |
133 | 70032798 | SMA ISLAM PROGRESIF DAARUSSALAAM | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 17:35:40.466 |
134 | 20258235 | SLB AL-ROSYADIYAH | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 18:13:00.938 |
135 | 69734151 | SMKS AL-MUMTAZ | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 18:53:16.367 |
136 | 70041952 | SMA PLUS AL-MAFTUH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 20:29:48.331 |
137 | 20253662 | SMAS BAITUL HIKMAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 20:30:56.381 |
138 | 69962157 | SLB Sukalarang | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 21:05:16.031 |
139 | 20202281 | SMKS AL MASTHURIYAH SUKABUMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 21:19:42.838 |
140 | 20202289 | SMAN 1 CICURUG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 21:40:55.798 |
141 | 20202254 | SMAN 1 PARUNG KUDA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 21:42:09.784 |
142 | 20258155 | SLB ABC PURNA BHAKTI PERTIWI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 23:23:33.639 |
143 | 69888828 | SMK NASIONAL AL-ULUM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 06:02:56.606 |
144 | 20247157 | SMAS AL FARDIYATUSSAADAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 06:48:20.668 |
145 | 70038214 | SMA PESANTREN UNGGUL AL BAYAN PUTRI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 07:59:49.369 |
146 | 69958842 | SMK PATRIOT MANDIRI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 08:24:06.457 |
147 | 20247160 | SMAS MUTIARA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 08:33:54.399 |
148 | 20258142 | SLB BAKTI PERTIWI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 08:36:49.032 |
149 | 69888716 | SMA PGRI CIAMBAR | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 09:03:31.176 |
150 | 20247169 | SMAS TERPADU DARUL AMAL | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 09:05:40.129 |
151 | 70044645 | SMA ROUDHOTUL ILMI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 09:36:58.084 |
152 | 20202259 | SMAN 1 SAGARANTEN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 09:41:00.473 |
153 | 60726513 | SMKS PUTRA KABANDUNGAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 10:02:11.748 |
154 | 20269164 | SMK AL-BASHRY | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 10:06:08.003 |
155 | 69981915 | SMA TERPADU YASPIN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 10:07:36.149 |
156 | 69992903 | SMA PLUS AL RAIHAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 10:14:43.724 |
157 | 60726379 | SMAS BINA PERSADA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 10:17:46.738 |
158 | 20202251 | SMAN 1 WARUNG KIARA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 10:19:26.345 |
159 | 20202266 | SMAN 1 NAGRAK | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 10:27:57.231 |
160 | 20202261 | SMAN 1 CISAAT | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 10:29:55.068 |
161 | 20202260 | SMAN 1 CIRACAP | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 10:57:54.457 |
162 | 20252855 | SMAS ISLAM AS SYAFIIYAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 11:32:05.558 |
163 | 69760680 | SLB PGRI CIAMBAR | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 12:42:14.286 |
164 | 20247155 | SMAS ISLAM MIFTAUSSA`ADAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 13:03:16.211 |
165 | 20253979 | SMAN 1 SURADE | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 14:07:32.632 |
166 | 69952214 | SMA IT AT-TAUFIQ | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 14:39:20.064 |
167 | 70031477 | SMA IT At-Takwin | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 15:27:36.878 |
168 | 20247156 | SMAS ISLAM TARBIYYATUL FALAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 17:30:55.792 |
169 | 20247166 | SMA PLUS AL MANSHURIYAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 18:14:01.728 |
170 | 20247167 | SMA PLUS DARUL HIDAYAH, KABUPATEN SUKABUMI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 18:15:38.805 |
171 | 69756184 | SMK MAARIF NU AL-FATHONAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 18:22:23.375 |
172 | 20254143 | SMAS AL HIMMAH SUKALARANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 18:43:28.067 |
173 | 20253663 | SMAS AL BASHRIYAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 19:25:03.926 |
174 | 69981895 | SMA AL-MASYHAD | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 21:08:55.828 |
175 | 20252008 | SMAN 1 CIKIDANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 21:09:14.697 |
176 | 70045579 | SMA TERPADU BINA BANGSA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 21:12:32.766 |
177 | 20247144 | SMAS AL MASTHURIYAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 21:29:56.304 |
178 | 20253658 | SMKN PERTANIAN I SUKARAJA | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 21:39:30.742 |
179 | 69888446 | SMK PERMATA MANDIRI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 21:53:46.103 |
180 | 69915781 | SMA PERMATA MANDIRI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 23:37:41.348 |
181 | 20275994 | SLB ABC ANUGRAH | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 06:15:37.916 |
182 | 20247150 | SMAS AT-TIJAARAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 06:31:43.342 |
183 | 70044491 | SMA ISLAM RAHMATULLAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 07:08:59.415 |
184 | 20270819 | SMKS PGRI SELABINTANA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 07:51:05.492 |
185 | 20202277 | SMKS YASTI CISAAT SUKABUMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 08:33:57.012 |
186 | 20258335 | SMAS UNGGUL AR-RAHMAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 08:39:46.924 |
187 | 69946747 | SMK M BENDA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 09:16:37.988 |
188 | 20253030 | SMAS AL KHOLILIYAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 09:46:32.894 |
189 | 69946251 | SMK NURUL HUDA SUKABUMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 09:50:00.593 |
190 | 20247170 | SMAS ULUL AL-BAAB | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 10:10:18.956 |
191 | 69963098 | SMAN 1 Cidahu | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 10:19:21.07 |
192 | 20252009 | SMAN 1 NYALINDUNG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 11:32:55.052 |
193 | 20252841 | SMKN 1 GEGERBITUNG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 12:16:07.424 |
194 | 70043994 | SMA IT EL AZZAM SUKABUMI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 13:57:29.641 |
195 | 20247171 | SMAS UNWANUL FALAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 13:58:50.806 |
196 | 20202262 | SMAN 1 CISOLOK | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 14:30:43.426 |
197 | 20246334 | SMAS AZ ZAINIYYAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 15:22:25.328 |
198 | 20202258 | SMAN 1 SIMPENAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 15:35:22.858 |
199 | 20247149 | SMAS AMALIYAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 17:25:44.925 |
200 | 69874019 | SMA ISLAM TERPADU YALHAS | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 17:39:18.63 |
201 | 69979656 | SMA AL UMANAA BOARDING SCHOOL | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 17:57:18.367 |
202 | 69960972 | SMA DOA BANGSA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 20:07:31.799 |
203 | 20202278 | SMKN 1 CIBADAK SUKABUMI | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 21:22:02.845 |
204 | 69888654 | SMK KESEHATAN SAGARANTEN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 22:03:12.922 |
205 | 69758275 | SMKS AR-RAHMA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 22:09:33.495 |
206 | 69945052 | SMK PLUS PARADIS CIDAHU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 22:21:21.58 |
207 | 69888422 | SMK AKADEMIK BANI AGUNG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 22:47:54.775 |
208 | 60726667 | SMAS TERPADU AL-FIYYAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 22:56:26.711 |
209 | 70042722 | SMK KESEHATAN DAARUL AHKAM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 05:45:59.547 |
210 | 69733909 | SMKS AL HIKMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 07:08:08.157 |
211 | 69830651 | SLB PGRI GEGERBITUNG | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 07:49:13.074 |
212 | 20253633 | SMKN 1 GUNUNGGURUH | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 08:55:03.973 |
213 | 20202267 | SMAN 1 PELABUHAN RATU | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 09:55:25.031 |
214 | 20257690 | SMKS PLUS NUSA PUTRA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 09:57:11.249 |
215 | 20252951 | SMKS TERPADU AL ITTIHAD | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 10:29:59.272 |
216 | 69892682 | SMK NUSANTARA 89 | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 11:07:21.273 |
217 | 69920272 | SMK WIGUNA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 11:14:31.962 |
218 | 70049032 | SMK TUNAS BHAYANGKARA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 11:21:08.658 |
219 | 20253845 | SMAN 1 KALIBUNDER | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 12:28:40.303 |
220 | 69757439 | SMKS AL-MUHAJIRIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 12:49:33.388 |
221 | 69888788 | SMK INSAN CITA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 13:15:45.337 |
222 | 69981846 | SMK MIGAS CICURUG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 14:20:46.081 |
223 | 69728617 | SMKS BUDHI MULIA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 14:26:49.843 |
224 | 20271153 | SMKS DWI WARNA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 14:45:38.397 |
225 | 69888463 | SMK BINA MANDIRI 2 | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 15:15:28.514 |
226 | 20253655 | SMKS MUTIARA HIKMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 15:52:59.636 |
